Difference between revisions of "Magic and Abilities"
m |
|||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==From the [[Rulebook]]== | |
+ | Magic and Abilities form the basis for [[class]] differentiation. In this section is a listing of all the different Abilities and Magic you might use or encounter. | ||
− | + | '''Note:''' [[Traits]] are always on, and thus ignore any [[Incantation]] requirement listed in a Magic or Ability. | |
− | + | ''''' See [[Magic, Abilities, States and Special Effects]] for further rules and explanations''''' | |
− | + | ==Abilities Format Key== | |
− | + | '''[[Class]] and [[Level]]''': Here will be listed each class that can use this ability, and at what level they get access to it.<br> | |
+ | '''T:''' [[Type]] - [[Verbal (Type)|Verbal]], [[Enchantment (Type)|Enchantment]], [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]], [[Meta-Magic (Type)|Meta-Magic]], [[Neutral (Type)|Neutral]], [[Specialty Arrow (Type)|Specialty Arrow]]<br> | ||
+ | '''S:''' [[School]] - [[Command_School|Command]], [[Death_School|Death]], [[Flame_School|Flame]], [[Neutral_School|Neutral]], [[Protection_School|Protection]], [[Sorcery_School|Sorcery]], [[Spirit_School|Spirit]], [[Subdual_School|Subdual]]<br> | ||
+ | '''R:''' [[Range]] (if any) - Self, Touch, 20', 50', Ball<br> | ||
+ | '''I:''' [[Incantation]]<br> | ||
+ | '''M:''' [[Materials]]<br> | ||
+ | '''E:''' [[Effects]]<br> | ||
+ | '''L:''' Limitations or Restrictions<br> | ||
+ | '''N:''' Notes<br> | ||
− | + | ==List of Magic and Abilities== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | {| class="wikitable sortable" |
− | [[Category:Magic]] | + | ! Name |
+ | ! Type | ||
+ | ! School | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Abeyance]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Subdual (School)|Subdual]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Adaptive Blessing]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Adaptive Protection]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Adrenaline]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Agoraphobia]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Amplification]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ambulant]] | ||
+ | | [[Meta-Magic (Type)|Meta-Magic]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ancestral Armor]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Assassinate]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Astral Intervention]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Attuned]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Avatar of Nature]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Awe]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Banish]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Barkskin]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Battlefield Triage]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Battlemage]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bear Strength]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Berserk]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Blessed Aura]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Blessing Against Harm]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Blessing Against Wounds]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Blink]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Blood and Thunder]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Break Concentration]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Brutal Strike]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Call Lightning]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Flame (School)|Flame]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cancel]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Circle of Protection]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Combat Caster]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Confidence]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Contagion]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Corrosive Mist]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coup de Grace]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dervish]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Destroy Armor]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Destruction Arrow]] | ||
+ | | [[Specialty Arrow (Type)|Specialty Arrow]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dimensional Rift]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Discordia]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dispel Magic]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dragged Below]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Elemental Barrage]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Empower]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Enlightened Soul]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Entangle]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Subdual (School)|Subdual]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Equipment: Armor, 1 Point]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Equipment: Shield, Medium]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Equipment: Shield, Small]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Equipment: Weapon, Great]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Equipment: Weapon, Hinged]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Equipment: Weapon, Long]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Equipment: Weapon, Short]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Essence Graft]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Evoker]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Evolution]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Experienced]] | ||
+ | | [[Neutral (Type)|Neutral]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Extend Immunities]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Extension]] | ||
+ | | [[Meta-Magic (Type)|Meta-Magic]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fight After Death]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Finger of Death]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fireball]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Flame (School)|Flame]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Flame Blade]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Flame (School)|Flame]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Force Barrier]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Force Bolt]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gift of Air]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gift of Earth]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gift of Fire]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Flame (School)|Flame]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gift of Water]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Golem]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Greater Harden]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Greater Heal]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Greater Mend]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Greater Release]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Greater Resurrect]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Greater Undead Minion]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Harden]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heal]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heart of the Swarm]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heat Weapon]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Flame (School)|Flame]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hold Person]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Iceball]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Subdual (School)|Subdual]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Icy Blast]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Imbue Armor]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Imbue Shield]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Imbue Weapon]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Innate]] | ||
+ | | [[Meta-Magic (Type)|Meta-Magic]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Insult]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ironskin]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Legend]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lightning Bolt]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Flame (School)|Flame]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lost]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lycanthropy]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Magic Ball Block]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mass Healing]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mend]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Missile Block]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Naturalize Magic]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Necromancer]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Persistent]] | ||
+ | | [[Meta-Magic (Type)|Meta-Magic]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Phase Arrow]] | ||
+ | | [[Specialty Arrow (Type)|Specialty Arrow]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Phase Bolt]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Phoenix Tears (Spell)]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pinning Arrow]] | ||
+ | | [[Specialty Arrow (Type)|Specialty Arrow]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Planar Grounding]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Poison]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Poison Arrow]] | ||
+ | | [[Specialty Arrow (Type)|Specialty Arrow]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Poison Glands]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Priest]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Protection from Magic]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Protection from Projectiles]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pyrotechnics]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Flame (School)|Flame]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ranger]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ravage]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Regeneration]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Release]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Reload]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Restoration]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Resurrect]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sanctuary]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Scavenge]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sever Spirit]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Shadow Step]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Shake It Off]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Shatter]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Shatter Weapon]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Shove]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Silver Tongue]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sleight of Mind]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Snaring Vines]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sniper]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Song of Battle]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Song of Deflection]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Song of Determination]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Song of Freedom]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Song of Interference]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Song of Power]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Song of Survival]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Song of Visit]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sphere of Annihilation]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Steal Life Essence]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stoneform]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stoneskin]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stun]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Summon Dead]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Summoner]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Suppress Aura]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Command (School)|Command]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Suppression Arrow]] | ||
+ | | [[Specialty Arrow (Type)|Specialty Arrow]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Suppression Bolt]] | ||
+ | | [[Magic Ball (Type)|Magic Ball]] | ||
+ | | [[Subdual (School)|Subdual]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Swift]] | ||
+ | | [[Meta-Magic (Type)|Meta-Magic]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Teleport]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Terror]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Throw]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tracking]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Troll Blood]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[True Grit]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Spirit (School)|Spirit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Undead Minion]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vampirism]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Void Touched]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ward Self]] | ||
+ | | [[Enchantment (Type)|Enchantment]] | ||
+ | | [[Protection (School)|Protection]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Warder]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Warlock]] | ||
+ | | [[Archetype (Type)|Archetype]] | ||
+ | | [[Neutral (School)|Neutral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Word of Mending]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Sorcery (School)|Sorcery]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wounding]] | ||
+ | | [[Verbal (Type)|Verbal]] | ||
+ | | [[Death (School)|Death]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{V8 Rulebook}} | ||
+ | [[Category: V8 Magic Rules]] | ||
+ | [[Category: Magic Rules]] |
Revision as of 16:39, 1 November 2023
From the Rulebook
Magic and Abilities form the basis for class differentiation. In this section is a listing of all the different Abilities and Magic you might use or encounter.
Note: Traits are always on, and thus ignore any Incantation requirement listed in a Magic or Ability.
See Magic, Abilities, States and Special Effects for further rules and explanations
Abilities Format Key
Class and Level: Here will be listed each class that can use this ability, and at what level they get access to it.
T: Type - Verbal, Enchantment, Magic Ball, Meta-Magic, Neutral, Specialty Arrow
S: School - Command, Death, Flame, Neutral, Protection, Sorcery, Spirit, Subdual
R: Range (if any) - Self, Touch, 20', 50', Ball
I: Incantation
M: Materials
E: Effects
L: Limitations or Restrictions
N: Notes